| Diploma Dia del Radioaficionado Argentino | LU1DMA | |||
| ESTACION | Frecuencia | Hora | Fecha | Nombre |
| LU4DMX | 7105 | 1150 | 17/10/2009 | Horacio |
| LU6DLB | 7127 | 1702 | 17/10/2009 | Julio |
| LU8UU | 7085 | 1010 | 18/10/2009 | Ubaldo |
| LU1JHF/A | 7085 | 1629 | 18/10/2009 | Pedro |
| LU8DBY | 7085 | 1640 | 18/10/2009 | Edgardo |
| LU5EAF | 7085 | 1645 | 18/10/2009 | Jorge |
| LU3ECU | 7085 | 1750 | 18/10/2009 | Ricardo |
| LU7DKJ | 7080 | 1540 | 19/10/2009 | Jose |
| LU3HR | 7080 | 1546 | 19/10/2009 | Jose |
| LU7DSY | 7080 | 1547 | 19/10/2009 | Carlos |
| LU8DWR | 7080 | 1550 | 19/10/2009 | Osmar |
| CX6ABJ | 7085 | 1620 | 19/10/2009 | Antonio |
| LU1YTZ | 7085 | 1621 | 19/10/2009 | Miguel |
| LU1DKJ | 7085 | 1621 | 19/10/2009 | Hector |
| LU3FD | 7085 | 1643 | 19/10/2009 | Ethel |
| LU8HJE | 7085 | 1649 | 19/10/2009 | Alberto |
| LU4UWZ | 7085 | 1659 | 19/10/2009 | Ruben |
| CX2NV | 7085 | 1659 | 19/10/2009 | Pedro |
| LU9DFN | 7085 | 1701 | 19/10/2009 | Horacio |
| LU7DNA | 7085 | 1703 | 19/10/2009 | Nestor |
| LU6DNH | 7085 | 1619 | 21/10/2009 | Carlos |
| LU8HPQ | 7085 | 1623 | 21/10/2009 | Osmar |
| LU6EJJ | 7085 | 1625 | 21/10/2009 | Jose Luis |
| LU7FAS | 7085 | 1626 | 21/10/2009 | Jorge |
| LU9DA | 7085 | 1627 | 21/10/2009 | Ricardo |
| LU3HR | 7085 | 1629 | 21/10/2009 | Fernando |
| CX1DI | 7085 | 1630 | 21/10/2009 | Omar |
| LU5DYV | 7085 | 1632 | 21/10/2009 | Reinaldo |
| LU9DTG | 7085 | 1634 | 21/10/2009 | Arnaldo |
| LW1ENI | 7085 | 1638 | 21/10/2009 | Guillermo |
| LU5CAB | 7085 | 1639 | 21/10/2009 | Juan Luis |
| LU9DNH | 7083 | 1739 | 21/10/2009 | Teresa |
| LU7ETR | 7083 | 1807 | 21/10/2009 | Roberto |
| LU4DGY | 7083 | 1823 | 21/10/2009 | C.Alberto |
| LU9DYQ | 3696 | 1855 | 21/10/2009 | Daniel |
| LU4DAP | 3653 | 2004 | 21/10/2009 | Eduardo |
| LU5DJB | 3662 | 2014 | 21/10/2009 | Jorge |
| LU7ART | 3662 | 2016 | 21/10/2009 | Roberto |
| LU1DKD | 3662 | 2017 | 21/10/2009 | Carlos |
| LU4HDW | 3662 | 2018 | 21/10/2009 | Norberto |
| LU7EPC | 3662 | 2019 | 21/10/2009 | Carlos |
| LU5EHC | 3662 | 2020 | 21/10/2009 | Hector |
| LU3FFN | 3662 | 2021 | 21/10/2009 | Jose |
| LU5EXP | 3662 | 2022 | 21/10/2009 | ** |
| LU5CAB | 3662 | 2023 | 21/10/2009 | J.Luis |
| LW2DJA | 3662 | 2024 | 21/10/2009 | Marcelo |
| LU1PGO | 3662 | 2025 | 21/10/2009 | Daniel |
| LU1FBJ | 3662 | 2026 | 21/10/2009 | Elvio |
| LU4VEA | 3662 | 2026 | 21/10/2009 | Esteban |
| LU3DXI | 3662 | 2028 | 21/10/2009 | Daniel |
| LU3AJL | 3662 | 2029 | 21/10/2009 | J.Luis |
| LU7EOC | 3662 | 2030 | 21/10/2009 | Omar |
| LU1VD | 3655 | 2050 | 21/10/2009 | Norberto |
| LU7DNA | 7123 | 1738 | 22/10/2009 | Nestor |
| LU3DXG | 7067 | 1746 | 22/10/2009 | Carlos |
| CE6UFF | 7123 | 1751 | 22/10/2009 | ** |
| LU6ECB | 7123 | 1752 | 22/10/2009 | Victor |
| LU5AHQ | 7123 | 1753 | 22/10/2009 | Jorge |
| LU5AQV/D | 7123 | 1754 | 22/10/2009 | Francisco |
| LW1DXF | 7123 | 1757 | 22/10/2009 | Horacio |
| LU1BFO | 7123 | 1801 | 22/10/2009 | Alberto |
| LU2FYK | 7123 | 1806 | 22/10/2009 | Alberto |
| LU8JCI | 7123 | 1814 | 22/10/2009 | Aurelio |
| LU6DRN | 7123 | 1831 | 22/10/2009 | Hugo |
| LW5DFR | 7123 | 1832 | 22/10/2009 | Daniel |
| LU5DOG | 3652 | 1945 | 22/10/2009 | ** |
| LU6HBB | 3652 | 1947 | 22/10/2009 | Carlos |
| LU3DEH | 3652 | 1952 | 22/10/2009 | Ricardo |
| LW2EHD | 3652 | 1954 | 22/10/2009 | Carlos |
| LU8FEC | 3652 | 1957 | 22/10/2009 | Daniel |
| LU4DHC | 3652 | 2000 | 22/10/2009 | Felix |
| LU9EHO | 3652 | 2001 | 22/10/2009 | Omar |
| LU1HCU | 3652 | 2002 | 22/10/2009 | Raul |
| LU6DRC | 3652 | 2003 | 22/10/2009 | Daniel |
| LW1EQZ | 3652 | 2006 | 22/10/2009 | Ricardo |
| LU1DCT | 3652 | 2008 | 22/10/2009 | Carlos |
| LU5FYX | 3652 | 2009 | 22/10/2009 | Enzo |
| LU3DER | 3652 | 2011 | 22/10/2009 | ** |
| LU3DXG | 7070 | 1716 | 23/10/2009 | Willy |
| LU1DE | 7085 | 1046 | 24/10/2009 | Pedro |
| LU3HBO | 7085 | 1059 | 24/10/2009 | Pedro |
| LU2EQF | 7085 | 1103 | 24/10/2009 | Miguel |
| LU7EB | 7085 | 1119 | 24/10/2009 | Sergio |
| LU1DKJ | 7085 | 1240 | 24/10/2009 | Hector |
| LU5EMV | 7085 | 1625 | 24/10/2009 | Elvira |
| LU5EHI | 7085 | 1628 | 24/10/2009 | Hector |
| LU5VAT | 7085 | 1629 | 24/10/2009 | Edgardo |
| LW4EDA | 7085 | 1642 | 24/10/2009 | Alejandro |
| CX1AZ | 7085 | 1645 | 24/10/2009 | Margarita |
| LU1DGA | 7085 | 1646 | 24/10/2009 | Ricardo |
| LW7EDH | 7085 | 1705 | 24/10/2009 | Eduardo |
| LU2DRS | 7085 | 1724 | 24/10/2009 | Silvia |
| LU8DR | 7085 | 1725 | 24/10/2009 | R.C.Malvinas |
| LU5ECM | 7085 | 1726 | 24/10/2009 | Esteban |
| LU8EAS | 7085 | 1744 | 24/10/2009 | Luis |
| LU6EE | 7085 | 1745 | 24/10/2009 | Juan |
| LU6ECZ | 7085 | 1759 | 24/10/2009 | Dario |
| LU6ASC | 7085 | 1800 | 24/10/2009 | Carlos |
| LU3DJC | 7085 | 1803 | 24/10/2009 | J.Carlos |
| LU2FBW | 7085 | 1806 | 24/10/2009 | Victorio |
| LU9EYU | 7085 | 1808 | 24/10/2009 | Roberto |
| LU3DOU | 7085 | 1810 | 24/10/2009 | Gustavo |
| LU7DOD | 3674 | 1919 | 24/10/2009 | Hector |
| LU7DDB | 3674 | 1920 | 24/10/2009 | Ramon |
| LU4EEM | 3674 | 1922 | 24/10/2009 | Rodolfo |
| LU2EQF | 3674 | 1923 | 24/10/2009 | Miguel |
| LU8DJF | 3674 | 1923 | 24/10/2009 | Alejandro |
| LU3DJi | 3674 | 1925 | 24/10/2009 | Ignacio |
| LU4HBY | 3680 | 2031 | 24/10/2009 | Eduardo |
Seguidores
lunes, noviembre 09, 2009
Mis QSO para el "Diploma Dia dep Radioaficionado Argentino"l
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario